RELACION DE USUARIOS QUE COBRAN POR AGENCIA DEL PROGRAMA PENSION 65 PADRON:24/02/2014
Ind | DNI | Apellidos – Nombre | Numero Cuenta | Tipo | Lugar Pago |
1 | 00172163 | ALMINCO DE JAVIER – INOCENTA | 04-037-028601 | REGULAR | LA MOLINA |
2 | 29103249 | ARONES TUCNO – SATURNINA DOROTEA | 04-018-412018 | REGULAR | LA MOLINA |
3 | 20969368 | CAMPOS PAUCARCAJA – JULIANA | 04-018-219390 | REGULAR | LA MOLINA |
4 | 09117765 | CARDENAS VASQUEZ – GRIMANESA | 04-018-219471 | REGULAR | LA MOLINA |
5 | 20640977 | CASACHAGUA DE HINOSTROZA – BENEDICTA | 04-018-219560 | REGULAR | LA MOLINA |
6 | 06837641 | CERVANTES RETAMOZO – SERAFINA | 04-018-114289 | REGULAR | LA MOLINA |
7 | 10478369 | CUELLAR VILLANUEVA – RAUL | 04-018-413391 | REGULAR | LA MOLINA |
8 | 07840228 | CUEVAS FLORES – JESUS DANIEL | 04-018-219900 | REGULAR | LA MOLINA |
9 | 23652705 | HUAMANI DE QUILLCA – JULIA | 04-018-410902 | REGULAR | LA MOLINA |
10 | 08488902 | INGA FLORES – PABLO JOSE | 04-037-088442 | REGULAR | LA MOLINA |
11 | 00176156 | JAVIER DOMINGUEZ – ELOY | 04-037-028628 | REGULAR | LA MOLINA |
12 | 23448839 | LAPA CCANTO – SUSANA | 04-018-220747 | REGULAR | LA MOLINA |
13 | 06837773 | MANUELO SANTIAGO – ABDON | 04-018-221085 | REGULAR | LA MOLINA |
14 | 33247129 | MARTINES FERNANDEZ – GENARA | 04-018-221158 | REGULAR | LA MOLINA |
15 | 20435600 | NINANYA DE BENDEZU – ERNESTINA PASCUALA | 04-018-221441 | REGULAR | LA MOLINA |
16 | 03631513 | NUNJAR ALBURQUEQUE – AUGUSTO | 04-018-274421 | REGULAR | LA MOLINA |
17 | 06838465 | QUISPE TUPIA DE JANAMPA – MAXIMILIANA | 04-018-222219 | REGULAR | LA MOLINA |
18 | 09220139 | RUGEL CASTRO – SANTOS | 04-037-030711 | REGULAR | LA MOLINA |
19 | 00079820 | TELLO DE BENANCIO – DORA | 04-018-222944 | REGULAR | LA MOLINA |
20 | 04622197 | ZAVALA ORE – ROBERTO | 04-018-411410 | REGULAR | LA MOLINA |
Recepción – Sede Municipal:
Av. Nueva Toledo 97-B
4798212 -4798569
Servicios Comunales:
Av. Pachacútec Lt. 1 Mz. I Zona B Tambo Viejo.
4799919
Local Vaso de Leche:
Av. Pachacútec Mz. F Zona B Tambo Viejo (feria municipal).
4799262
La Municipalidad de Cieneguilla programa cada año los talleres de verano, que promueve entre los niños la práctica del fútbol, vóley, natación, básquet y karate. También los niños aprenden manualidades, danzas, música, pintura, ballet y oratoria en los centros deportivos y locales comunales, en las diversas losas deportivas rehabilitadas y así como en el estadio municipal.
Asimismo se dictan talleres de teatro, pintura, dibujo y manualidades.
Horarios de los talleres. (Bajar PDF).
Dirección: Sede municipal, av. Nueva Toledo 97-B
Teléfono: 4798212 – anexo 218
Encargado: Profesor Luis Felipe Olmedo.
Dentro de la Gerencia de Desarrollo Social, el departamento de Deportes cumple con las funciones de planificar y dirigir la ejecución, entre otros, de programas y actividades deportivas y recreativas. Esto con el fin de promover el desarrollo integral del niño y el adolescente, mediante el buen uso del tiempo libre para el desarrollo de sus habilidades, potencialidades y socialización.